Фланцы ду 1200
Фланцы ду 1200 купить по оптовой цене.
Купить фланцы стальные ду1200 по оптовым ценам в Тольятти. Продажа фланцев напрямую от завода производителя гарантирует их низкую стоимость.
Фланцы ду 1200 цена.
Цены на фланцы ду1200 зависят от текущей ситуации на рынке, актуальные цены можно узнать прислав заявку на почту. Стоимость плоских и воротниковых фланцев, фланцев ПЭ (ПНД), зависит от объема закупки. Так же на цену фланца стального влияет ГОСТ, марка стали, исполнение фланца. Приварной фланец производится стальной (сталь 20, 09Г2С, вст3сп2, вст3сп3, 13ХФА, 15Х5М) и нержавеющий (нержавейка 12х18н10т, 12х18н9т, 10Х17Н13М2Т, AISI 304, AISI 316).
Присылайте заявки: •Расчет заявки за 1 час.
|
Цены на фланцы ду 1200:
Фланец ПНД (ПЭ) 1200 ру10 ду1200 (1200 мм) прижимной расточенный | 18511 руб. |
Фланец ПНД (ПЭ) 1200 ру16 ду1200 (1200 мм) прижимной расточенный | 18751 руб. |
Фланец 1-1200-6 (ду1200, ру6) стальной ГОСТ 12820, PN6, DN1200 | 14782 руб. |
Фланец 1-1200-10 (ду1200, ру10) стальной ГОСТ 12820, PN10, DN1200 | 27713 руб. |
Фланец 1-1200-16 (ду1200, ру16) стальной ГОСТ 12820, PN16, DN1200 | 34939 руб. |
Фланец 1-1200-6 (ду1200, ру6) воротниковый ГОСТ 12821, PN6, DN1200 | 6424 руб. |
Фланец 1-1200-10 (ду1200, ру10) воротниковый ГОСТ 12821, PN10, DN1200 | 31540 руб. |
Фланец 1-1200-16 (ду1200, ру16) воротниковый ГОСТ 12821, PN16, DN1200 | 39212 руб. |
Фланец 1-1200-25 (ду1200, ру25) воротниковый ГОСТ 12821, PN25, DN1200 | 67501 руб. |
Фланец 1-1200-40 (ду1200, ру40) воротниковый ГОСТ 12821, PN40, DN1200 | 50857 руб. |
Фланец 1-1200-63 (ду1200, ру63) воротниковый ГОСТ 12821, PN63, DN1200 | 59009 руб. |
Фланец воротниковый Ду 1200 Ру 10 сталь 09г2с ГОСТ 12821 | 16930 руб. |
Фланец воротниковый Ду 1200 Ру 16 сталь 09г2с ГОСТ 12821 | 41275 руб. |
Фланец воротниковый Ду 1200 Ру 25 сталь 09г2с ГОСТ 12821 | 45403 руб. |
Фланец воротниковый Ду 1200 Ру 40 сталь 09г2с ГОСТ 12821 | 45403 руб. |
Фланец плоский Ду 1200 Ру 10 сталь 09г2с ГОСТ 12820 | 15415 руб. |
Фланец плоский Ду 1200 Ру 16 сталь 09г2с ГОСТ 12820 | 30839 руб. |
Фланец плоский Ду 1200 Ру 25 сталь 09г2с ГОСТ 12820 | 28181 руб. |
Фланец нержавеющий плоский ДУ 1200 Ру 10 12Х18Н10Т ГОСТ 12820 | 9545 руб. |
Фланец нержавеющий плоский ДУ 1200 Ру 16 12Х18Н10Т ГОСТ 12820 | 15523 руб. |
Фланец нержавеющий воротниковый Ду 1200 Ру 16 12Х18Н10Т ГОСТ 12821 | 12910 руб. |
Фланец нержавеющий воротниковый Ду 1200 Ру 40 12Х18Н10Т ГОСТ 12821 | 22275 руб. |
Фланцы ду 1200 ГОСТ.
- Фланцы ГОСТ 12820-80 (плоские стальные);
- Фланцы ГОСТ 12821-80 (воротниковые приварные);
- Фланцы ГОСТ 12815-80;
- Фланцы ГОСТ 12822-80 (свободные на приварном кольце);
- Фланцы ГОСТ 33259-2015.
Фланцы ду 1200 размеры, вес, характеристики:
Тип фланца | Межосевое расстояние, мм | Толщина фланца, мм | Диаметр болтовых отверстий | Количество отверстий, шт | Масса, кг | ||
ду 1200 | ру 6 | плоский | 1340 | 34 | 33 | 32 | 99,03 |
ду 1200 | ру 10 | плоский | 1380 | 51 | 39 | 32 | 197,44 |
ду 1200 | ру 16 | плоский | 1390 | 71 | 52 | 32 | 297,78 |
ду 1200 | ру 10 | воротниковый | 1380 | 33 | 39 | 32 | 179,91 |
ду 1200 | ру 16 | воротниковый | 1390 | 51 | 52 | 32 | 284,94 |
ду 1200 | ру 25 | воротниковый | 1420 | 62 | 56 | 32 | 387,5 |
ду 1200 | ру 40 | воротниковый | 1460 | 80 | 62 | 32 | 690,59 |
Первая доставка до вашего города – бесплатно! (Транспортные расходы на первую заявку берем на себя).
Доставка возможна в г. Новочебоксарск, Арзамас, Нижний Новгород, Уфа, Казань, Саранск, Нефтекамск, Сызрань, Березники, Киров, Йошкар-Ола, Пенза, Балаково, Воткинск, Набережные Челны.
- В наличии Оптом и в розницуот 20 646 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 20 918 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 16 486 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 30 915 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 38 974 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 7 161 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 35 182 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 43 745 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 75 303 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 56 733 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 65 828 руб.